产品列表PRODUCTS LIST
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 有机氯杀虫剂柱美国RESTEK公司是Z大Z*的色谱耗材公司之一,从宾州大学的孵化项目成长为世界的色谱科技公司,其成功的砝码就是不断的产品创新和至优的客户服务。作为化的企业,RESTEK在80多个国家都有销售机构。RESTEK服务的行业既有食品和药物安全、环境和能源监测,也被用于医疗卫生和检验检疫
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 有机氯杀虫剂柱
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 有机氯杀虫剂柱
订货信息:
货号 | 名称 | 长度 | 内径 | 膜厚 |
---|---|---|---|---|
43101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
42101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.18mm | 0.18μm |
42102 | Rtx-CLPesticides | 20m | 0.18mm | 0.18μm |
11120 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
11123 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11123-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11126 | Rtx-CLPesticides | 60m | 0.25mm | 0.25μm |
11141 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
11136 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
11139 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11139-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11137 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.53mm | 0.50μm |
11140 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
43301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
43302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.10mm | 0.10μm |
42301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.18mm | 0.14μm |
42302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.18mm | 0.14μm |
11320 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
11323 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
11326 | Rtx-CLPesticides2 | 60m | 0.25mm | 0.20μm |
11321 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
11324 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11324-600 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11325 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11337 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
11337-600 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
11340 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.53mm | 0.42μm |
11540 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
11543 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11546 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
11541 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
11544 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11544-600 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11440 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
11443 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
11441 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
11444 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11444-600 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides套装
套装货号 | 配件名称 | 配件货号 |
---|---|---|
11199 | Rtx-CLPesticides,30m*0.25mm*0.25μm,340°C | 11123 |
Rtx-CLPesticides2,30m*0.25mm*0.20μm,340°C | 11323 | |
弧形Press-Tight Y型连接器 | 20403 | |
保护柱,Siltek技术处理,5m*0.25mm | 10026 | |
11196 | Rtx-CLPesticides毛细柱,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11141 |
Rtx-CLPesticides2,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11324 | |
弧形Press-Tight Y型连接器 | 20403 | |
保护柱,Siltek技术处理,5m*0.32mm | 10027 | |
11197 | Rtx-CLPesticides毛细柱,30m*0.53mm*0.50μm,340°C | 11140 |
Rtx-CLPesticides2毛细柱,30m*0.53mm*0.42μm,340°C | 11340 | |
弧形Press-Tight Y型连接器 | 20403 | |
保护柱,去活,5m*0.53mm | 10045 |
Rtx/Stx-CLPesticides
上一篇:Rtx-OPPesticides-RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 有机磷杀虫剂柱
下一篇:FAMEWAX-RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 脂肪酸甲酯(FAMEs)分析
kaiyun登录app入口相关产品