产品列表PRODUCTS LIST
日本原装 YMC-BioPro 液相色谱柱 离子交换色谱柱YMC-BioPro系列产品是一款采用非特异吸附性极弱的亲水型聚合物为基质,键合强阴离子/强阳离子官能团的、非常适用于分离各种蛋白质、核糖等的离子交换色谱柱。本系列分为具有高分离效能、高吸附量的多孔型色谱柱和Z适于超高速分析的无孔型色谱柱。该系列产品的填料适用于从初期到中间纯化。
日本原装 YMC-Pack BioPro 液相色谱柱 离子交换色谱柱
规格:
YMC-BioPro QA | YMC-BioPro SP | YMC-BioPro QA-F | YMC-BioPro SP-F | |
---|---|---|---|---|
基质 | 多孔型亲水聚合物 | 非多孔型亲水聚合物 | ||
颗粒径 (μm) | 5 | |||
离子交换基团 | -CH2N+(CH3)3 | -CH2CH2CH2SO3- | -CH2N+(CH3)3 | -CH2CH2CH2SO3- |
出厂时反离子 | Cl- | Na+ | Cl- | Na+ |
离子交换容量 (meq/mL-resin) | 0.075-0.100 | 0.070-0.095 | 0.075-0.110 | 0.230-0.290 |
动态吸附容量 (mg/mL-resin) | >110 (BSA) | >70 (human-IgG) | >12 (BSA) | >10 (human-IgG) |
使用pH范围 | 2-12 | |||
色谱柱材质 | PEEK |
日本原装 YMC-BioPro 液相色谱柱 离子交换色谱柱
产品特长
日本原装 YMC-BioPro 液相色谱柱 离子交换色谱柱 订购信息:
填料 | 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
QA | S-5 | porous | 4.6×50 | QAA0S05-0546WP |
SP | S-5 | porous | 4.6×50 | SPA0S05-0546WP |
QA-F | S-5 | non-porous | 4.6×30 | QF00S05-0346WP |
4.6×50 | QF00S05-0546WP | |||
4.6×100 | QF00S05-1046WP | |||
SP-F | S-5 | non-porous | 4.6×30 | SF00S05-0346WP |
4.6×50 | SF00S05-0546WP | |||
4.6×100 | SF00S05-1046WP |
上一篇:YMC-Pack PROTEIN-RP日本原装 YMC-Pack PROTEIN-RP 液相色谱柱
下一篇:YMC-Pack CN 氰基日本原装 YMC-Pack CN 氰基 液相色谱柱
kaiyun登录app入口相关产品