产品列表PRODUCTS LIST
Agilent Polaris NH2液相色谱柱在含水条件下性能良好的反相色谱柱有助于避免相塌陷和保留时间漂移Polaris NH2 正相柱,极性改性并对硅醇基屏蔽修饰要比较不同固定相的技术信息与性能指标
Agilent 液相色谱柱 Polaris
在药物开发等领域,随着目标化合物的极性不断增加,拥有一支在水相条件下具有良好性能的反相色谱柱显得极为重要。保留固然非常重要,但也不能产生棘手的次级相互作用。
从我们基质硅胶的抗塌陷孔隙结构,到“可润湿性”的键合相,Polaris 色谱柱专门设计用于高水相条件。该柱具有高密键合、使用超纯硅胶和硅醇基等特点,可获得比其它极性改性柱更好的峰形。
Polaris 系列产品对 C18 和 C8 固定相进行了不同的极性改性。
当您需要使用极性改性柱分离时,Polaris C18-A 是zuijia起始柱。C18-A 的极性改性有助于避免低有机相条件下峰形不好和保留问题。
Polaris C8-A:提供了与标准 C8 固定相的不同的选择性,疏水性比 Polaris C18-A 低,使其更适用于分析极性样品,总分析时间更短。
Polaris C18-Ether:提供了与 Polaris C18-A 和标准 C18 固定相不同的选择性,通常能增加极性化合物的保留,避免死体积。
Polaris C8-Ether:提供了与 Polaris C8-A 不同的选择性,特别适用于氢键化合物的分离。
Agilent 液相色谱柱 Polaris 色谱柱性能指标
键合相 | 孔径 | 比表面积 | 碳载量 | 封端 | 孔隙体积 | 配基覆盖率 | 美国药典产品 |
Polaris C18-A | 180 | 200 m2/g | 13.8% | 可以 | 1.1 cm3/g | 3.9 μmol/m2 | L1 |
Polaris C8-A | 180 | 200 m2/g | 7.4% | 可以 | 1.1 cm3/g | 4.8 μmol/m2 | L7 |
Polaris C18-Ether | 180 | 200 m2/g | 12.1% | 可以 | 1.1 cm3/g | 3.3 μmol/m2 | L1 |
Polaris C8-Ether | 180 | 200 m2/g | 7.1% | 可以 | 1.1 cm3/g | 4.5 μmol/m2 | L7 |
Polaris Amide-C18 | 180 | 200 m2/g | 15% | 可以 | 1.1 cm3/g | 4.4 μmol/m2 | L60 |
Polaris NH2 | 180 | 200 m2/g | 5.5% | 酰胺 | 1.1 cm3/g | 3.8 μmol/m2 | L8 |
Polaris Si-A | 180 | 200 m2/g | 无 | 无 | 1.1 cm3/g | 无 | L3 |
Agilent 液相色谱柱 Polaris 订货信息:
规格(mm) | 填料粒径(μm) | Polaris C18-A | Polaris C8-A | Polaris C18-Ether | Polaris C8-Ether | Polaris Amide-C18 | Polaris NH2* | Polaris Si-A* |
50.0 x 250 | 10 | A2002250X500 | A2004250X500 | |||||
30.0 x 100 | 5 | A2000100X300 | ||||||
30.0 x 3.0 | 3 | A2007030X030 | ||||||
21.2 x 250 | 10 | A2002250X212 | A2008250X212 | A2004250X212 | ||||
21.2 x 250 | 5 | A2000250X212 | A2010250X212 | A2020250X212 | A2030250X212 | A2006250X212 | A2013250X212 | A2003250X212 |
21.2 x 150 | 5 | A2000150X212 | A2003150X046 | |||||
21.2 x 100 | 5 | A2000100X212 | ||||||
21.2 x 50 | 5 | A2003050X212 | ||||||
10.0 x 250 | 10 | A2008250X100 | ||||||
10.0 x 250 | 5 | A2000250X100 | A2020250X100 | A2030250X100 | A2006250X100 | A2013250X100 | ||
10.0 x 50 | 3 | A2021050X100 | ||||||
4.6 x 250 | 10 | A2002250X046 | A2003250X046 | |||||
4.6 x 250 | 5 | A2000250X046 | A2010250X046 | A2020250X046 | A2030250X046 | A2006250X046 | A2013250X046 | A2003150X046 |
4.6 x 200 | 5 | A2000200X046 | ||||||
4.6 x 150 | 5 | A2000150X046 | A2010150X046 | A2020150X046 | A2030150X046 | A2006150X046 | A2013150X046 | |
4.6 x 100 | 5 | A2000100X046 | A2010100X046 | A2006100X046 | A2013100X046 | A2003100X046 | ||
4.6 x 50 | 5 | A2000050X046 | A2020050X046 | A2006050X046 | A2013050X046 | A2003050X046 | ||
4.6 x 30 | 5 | A2000030X046 | ||||||
4.6 x 250 | 3 | A2001250X046 | A2021250X046 | A2031250X046 | A2007250X046 | A2014250X046 | A2005250X046 | |
4.6 x 150 | 3 | A2001150X046 | A2011150X046 | A2007150X046 | A2014150X046 | A2005150X046 | ||
4.6 x 100 | 3 | A2001100X046 | A2011100X046 | A2007100X046 | A2014100X046 | A2005100X046 | ||
4.6 x 75 | 3 | A2001075X046 | A2011075X046 | |||||
4.6 x 50 | 3 | A2001050X046 | A2021050X046 | A2031050X046 | A2007050X046 | A2014050X046 | A2005050X046 | |
4.6 x 30 | 3 | A2001030X046 | ||||||
4.0 x 250 | 5 | A2000250X040 | A2010250X040 | A2020250X040 | A2030250X040 | A2013250X040 | A2003250X040 | |
4.0 x 150 | 5 | A2000150X040 | A2010150X040 | A2020150X040 | A2030150X040 | A2013150X040 | A2003150X040 | |
4.0 x 125 | 5 | A2000125X040 | A2010125X040 | A2020125X040 | A2030125X040 | A2013125X040 | A2003125X040 | |
3.0 x 250 | 5 | A2000250X030 | A2010250X030 | A2020250X030 | A2030250X030 | A2006250X030 | A2013250X030 | A2005250X046 |
3.0 x 150 | 5 | A2000150X030 | A2010150X030 | A2020150X030 | A2030150X030 | A2006150X030 | A2013150X030 | A2003150X030 |
3.0 x 100 | 5 | A2000100X030 | A2010100X030 | A2020100X030 | A2030100X030 | A2006100X030 | A2013100X030 | A2003100X030 |
3.0 x 50 | 5 | A2000050X030 | A2003050X030 | |||||
3.0 x 250 | 3 | A2001250X030 | A2007250X030 | A2014250X030 | A2003250X030 | |||
3.0 x 200 | 3 | A2001200X030 | ||||||
3.0 x 150 | 3 | A2001150X030 | A2021150X030 | A2007150X030 | A2014150X030 | A2005150X030 | ||
3.0 x 100 | 3 | A2001100X030 | A2007100X030 | A2014100X030 | A2005100X030 | |||
3.0 x 50 | 3 | A2001050X030 | A2021050X030 | A2031050X030 | A2007050X030 | A2014050X030 | A2005050X030 | |
3.0 x 30 | 3 | A2001030X030 | A2011030X030 | |||||
2.0 x 250 | 5 | A2000250X020 | A2020250X020 | A2030250X020 | A2006250X020 | A2013250X020 | A2003250X020 | |
2.0 x 150 | 5 | A2000150X020 | A2010150X020 | A2020150X020 | A2030150X020 | A2006150X020 | A2013150X020 | A2003150X020 |
2.0 x 100 | 5 | A2000100X020 | A2006100X020 | A2013100X020 | A2003100X020 | |||
2.0 x 50 | 5 | A2000050X020 | A2010050X020 | A2020050X020 | A2030050X020 | A2006050X020 | A2013050X020 | A2003050X020 |
2.0 x 30 | 5 | A2000030X020 | A2006030X020 | A2013030X020 | A2003030X020 | |||
2.0 x 20 | 5 | A2000020X020 | A2013020X020 | A2003020X020 | ||||
2.0 x 250 | 3 | A2001250X020 | A2011250X020 | A2021250X020 | A2031250X020 | A2007250X020 | A2014250X020 | A2005250X020 |
2.0 x 150 | 3 | A2001150X020 | A2011150X020 | A2021150X020 | A2031150X020 | A2007150X020 | A2014150X020 | A2005150X020 |
2.0 x 100 | 3 | A2001100X020 | A2021100X020 | A2031100X020 | A2007100X020 | A2014100X020 | A2005100X020 | |
2.0 x 75 | 3 | A2021075X020 | ||||||
2.0 x 50 | 3 | A2001050X020 | A2011050X020 | A2021050X020 | A2031050X020 | A2007050X020 | A2014050X020 | A2005050X020 |
2.0 x 30 | 3 | A2001030X020 | A2021050X020 | A2007030X020 | A2014030X020 | A2005030X020 | ||
2.0 x 20 | 3 | A2001020X020 | A2014020X020 | A2005020X020 |
*正相色谱柱
Agilent Polaris NH2液相色谱柱
Agilent Polaris NH2液相色谱柱
上一篇:Polaris Si-AAgilent Polaris Si-A 液相色谱柱
下一篇:Polaris Amide-C18Agilent Polaris Amide-C18 液相色谱柱
kaiyun登录app入口相关产品