产品列表PRODUCTS LIST
Agilent Pursuit C8 液相色谱柱 在药物开发和药物代谢初期,Pursuit 柱是分析先导化合物和生物样品的理想选择。良好的键合化学与超纯硅胶的*结合,使色谱柱具有性能。无论是在pH 1.5 或10 的条件下,上述这些因素共同作用,可提高极性化合物的分离速度,并在*次分离时即可得到优异的分离度和对称峰形。
Agilent Pursuit 液相色谱柱
在药物开发和药物代谢初期,Pursuit 柱是分析先导化合物和生物样品的理想选择。良好的键合化学
与超纯硅胶的*结合,使色谱柱具有性能。无论是在pH 1.5 或10 的条件下,上述这些因素
共同作用,可提高极性化合物的分离速度,并在*次分离时即可得到优异的分离度和对称峰形。
另外,也不再需要离子对试剂(如TFA),从而能zui大限度地发挥单通道和平行多通道LC/MS 系统
的性能优势。
Pursuit 柱执行zui严格的质量控制,能够为原料药和获批药物提供可靠、毫无问题的分析。生产工艺
中每一步的严格控制和验证确保了色谱柱的重现性。您的实验室通过使用Pursuit 柱,即能获得极
为优良的结果。
诸如Pursuit PFP(适用于高极性化合物)和Pursuit PAH(适用于环境分析)等特殊选择性柱能为您
挑战性的应用提供更出色的选择性。
Pursuit
Pursuit 色谱柱采用200Å 的大孔径硅胶,适用于LC/MS 和高通量应用。高配位基密度可提供快
40% 的分离速度,且不损失分离度。这些都是通过大孔径硅胶优化传质而实现。
Pursuit XRs
Pursuit XRs 具备了在分析研发、质量控制和制备应用方面的性能。Pursuit XRs 色谱柱具有的高配位
基密度、100Å 孔径、高比表面积硅胶,提高了生产率。因为该色谱柱在保持优异分离度的同时,
提供了zui大的负载能力、出色的稳定性和方便的可扩展性。
Pursuit XRs Ultra
为使任何仪器都能够在速度和分离度上达到极限,我们设计了采用优化的2.8 μm 粒径填料和良好
的填充工艺。现在,您可以在保持高分离度的同时缩短运行时间。较低的背压允许使用高流速,并
且2.8 μm 的超纯硅胶颗粒的柱效比3 μm 色谱柱高10-15%。
Agilent 液相色谱柱 Pursuit 色谱柱性能指标
键合相 | 孔径 | 比表面积 | pH 范围 | 封端 | 碳载量 | 孔隙体积 | 配基覆盖率 | 美国药典产品 |
Pursuit C18 | 200Å | 200 m2/g | 2.0-8.0 | 可以 | 12.9% | 11 mL/g | 3.5 µmol/m2 | L1 |
Pursuit C8 | 200Å | 200 m2/g | 2.0-8.0 | 可以 | 7.4% | 11 mL/g | 3.8 µmol/m2 | L7 |
Pursuit Diphenyl | 200Å | 200 m2/g | 2.0-8.0 | 可以 | 7.3% | 11 mL/g | 2.8 µmol/m2 | L11 |
Pursuit PFP | 200Å | 200 m2/g | 2.0-8.0 | 可以 | 6.3% | 11 mL/g | 3.4 µmol/m2 | L43 |
Pursuit PAH | 200Å | 200 m2/g | 2.0-8.0 | 无 | 11 mL/g | L1 |
Agilent 液相色谱柱 Pursuit 订货信息:
半制备型
规格(mm) | 填料粒径(μm) | Pursuit c18 USP l1 | Pursuit c8 USP l7 | Pursuit Diphenyl | Pursuit PFP | Pursuit PAh USP l1 |
10.0 x 250 | 10 | A3002250X100 | A3032250X100 | |||
10.0 x 150 | 5 | A3000150X100 | A3050150X100 | |||
10.0 x 250 | 5 | A3000250X100 | A3030250X100 | A3050250X100 |
分析型
规格(mm) | 填料粒径(μm) | Pursuit c18 USP l1 | Pursuit c8 USP l7 | Pursuit Diphenyl | Pursuit PFP | Pursuit PAh USP l1 |
4.6 x 250 | 10 | A3002250X046 | A3032250X046 | |||
4.6 x 150 | 10 | A3002150X046 | A3032150X046 | |||
4.6 x 100 | 10 | A3002100X046 | A3032100X046 | |||
4.6 x 250 | 5 | A3000250X046 | A3030250X046 | A3040250X046 | A3050250X046 | A7000250X046 |
4.6 x 150 | 5 | A3000150X046 | A3030150X046 | A3040150X046 | A3050150X046 | A7000150X046 |
4.6 x 100 | 5 | A3000100X046 | A3030100X046 | A3040100X046 | A3050100X046 | |
4.6 x 50 | 5 | A3000050X046 | A3030150X046 | A3040050X046 | A3050050X046 | |
4.6 x 250 | 3 | A3001250X046 | A3031250X046 | A3041250X046 | A3051250X046 | |
4.6 x 150 | 3 | A3001150X046 | A3031150X046 | A3041150X046 | A3051150X046 | |
4.6 x 100 | A3001100X046 | A3031100X046 | A3041100X046 | A3051100X046 | A7001100X04 | |
4.6 x 50 | 3 | A3001050X046 | A3041050X046 | A3051050X046 | ||
4.6 x 30 | 3 | A3001030X046 | ||||
4.0 x 250 | 5 | A3000250X040 | ||||
4.0 x 125 | 5 | A3000125X040 | ||||
3.9 x 300 | 10 | A3002300X039 | ||||
3.9 x 300 | 5 | A3000300X039 | ||||
3.9 x 150 | 5 | A3000150X039 | ||||
3.0 x 250 | 5 | A3000250X030 | A3040250X030 | |||
3.0 x 150 | 5 | A3000150X030 | A3040150X030 | A3050150X030 | ||
3.0 x 100 | 5 | A3000100X030 | A3050100X030 | |||
3.0 x 250 | 3 | A3001250X030 | ||||
3.0 x 150 | 3 | A3001150X030 | A3041150X030 | A3051150X030 | ||
3.0 x 100 | 3 | A3001100X030 | A3041100X030 | A3051100X030 | A7001100X030 | |
3.0 x 50 | 3 | A3001050X030 | A3041050X030 | A3051050X030 | ||
2.0 x 250 | 5 | A3000250X020 | ||||
2.0 x 150 | 5 | A3000150X020 | A3030150X020 | A3040150X020 | ||
2.0 x 100 | 5 | A3000100X020 | A3030100X020 | A3040100X020 | A3050100X020 | |
2.0 x 50 | 5 | A3000050X020 | A3030050X020 | A3040050X020 | A3050050X020 | |
2.0 x 30 | 5 | A3000030X020 | A3040030X020 | A3050030X020 | ||
2.0 x 20 | 5 | A3000020X020 | A3050020X020 | |||
2.0 x 250 | 3 | A3001250X020 | A3041250X020 | |||
2.0 x 200 | 3 | A3041200X020 | ||||
2.0 x 150 | 3 | A3001150X020 | A3031150X020 | A3041150X020 | A3051150X020 | |
2.0 x 100 | 3 | A3001100X020 | A3031100X020 | A3041100X020 | A3051100X020 | A7001100X020 |
2.0 x 50 | 3 | A3001050X020 | A3031050X020 | A3041050X020 | A3051050X020 | |
2.0 x 30 | 3 | A3001030X020 | A3031030X020 | A3041030X020 | A3051030X020 | |
2.0 x 20 | 3 | A3001020X020 | A3041020X020 | A3051020X020 |
Agilent Pursuit C8 液相色谱柱
Agilent Pursuit C8 液相色谱柱
上一篇:Pursuit DiphenylAgilent Pursuit Diphenyl 液相色谱柱
下一篇:Pursuit C18Agilent Pursuit C18液相色谱柱
kaiyun登录app入口相关产品