产品列表PRODUCTS LIST
大连依利特Hypersil SiO2 液相色谱柱Hypersil填料是基于粒度为3µm、5µm和10µm, 孔径为120A 的硅胶为基质的HPLC填料,其生产过程的质量控制标准非常严格。*数千个实验室使用Hypersil色谱柱已长达20多年,很多应用实例可以从多种文献及著名杂志上查到。
大连?依利特Hypersil SiO2 液相色谱柱
Hypersil 填料参数
固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11% | 是 |
C8 | 5,10 | 170 | 120 | 6.50% | 是 |
CN | 5,10 | 170 | 120 | 4.00% | 是 |
NH2 | 5,10 | 170 | 120 | 1.90% | 是 |
SiO2 | 5,10 | 170 | 120 | - | - |
C1 | 5,10 | 170 | 120 | 2.50% | 是 |
C6H5 | 5,10 | 170 | 120 | 5.00% | 是 |
SAX | 5,10 | 170 | 120 | 2.50% | 是 |
SCX | 5,10 | 300 | 100 | 7.00% | 否 |
大连依利特Hypersil SiO2 液相色谱柱 订货信息:
订货号 | 产品名称 | 描 述 |
Hypersil SiO2 | 5um 4.0*150mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 4.0*200mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 4.0*250mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 4.0*300mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 4.6*150mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 4.6*200mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 4.6*250mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 4.6*300mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 5.0*150mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 5.0*200mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 5.0*250mm | |
Hypersil SiO2 | 5um 5.0*300mm | |
Hypersil SiO2 | 10um 4.0*150mm | |
Hypersil SiO2 | 10um 4.0*200mm | |
Hypersil SiO2 | 10um 4.0*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10um 4.0*300mm | |
Hypersil SiO2 | 10um 4.6*150mm | |
Hypersil SiO2 | 10um 4.6*200mm | |
Hypersil SiO2 | 10um 4.6*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10um 4.6*300mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 10*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 20*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 30*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 40*250mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*100mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*100mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*100mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 10*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 20*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 30*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 40*250mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*100mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*100mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*100mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 10*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 20*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 30*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 40*250mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*100mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*100mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*100mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 10*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 20*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 30*250mm | |
Hypersil SiO2 | 10μm 40*250mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*100mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*100mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*50mm | |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*100mm |
大连依利特Hypersil SiO2 液相色谱柱
相关产品