产品列表PRODUCTS LIST
---------------------------------------------------------------------------------------
GL-SPE 固相萃取装置 岛津GL固相萃取装置
岛津GL固相萃取装置
订货信息:
GL-SPE 吸引分流组件
品 名 | 内容/ 规格 | 数 量 | 产品编号 |
GL-SPE 吸引 分流组件 | 玻璃膜腔×1 罩子×1 密封圈×1 负压表×1 减压阀×1 安全阀×1 闷头×12 固相小柱适配器×12 特氟龙母制鲁尔接头×12 不锈钢送液管×12 特氟龙送液管×12 12/16mm 兼用型试管架×1 12mm 废液漏斗×12 16mm 废液漏斗×12 | 1 套 | 5010-50000 |
GL-SPE 吸引 分流组件 (茄型瓶4 组用) | 玻璃膜腔×1 罩子×1 密封圈×1 负压表×1 减压阀×1 安全阀×1 闷头×1 特氟龙母制鲁尔接头×4 不锈钢送液管×4 GL-SPE 吸引分流装置TS29/38 茄 型瓶用管架(4 组分样品用)×4 12mm 废液漏斗×4 16mm 废液漏斗×4 | 1 套 | 5010-50006 |
GL-SPE 吸引 分流组件 无机分析用组件 | 玻璃膜腔×1 罩子(8 根)×1 密封圈×1 负压表(SUS)×1 减压阀(SUS)×1 安全阀(SUS)×1 闷头×8 鲁尔式止回阀(PTFE)×8 特氟龙母制鲁尔接头×8 送液管(SUS)×8 送液管(PTFE)×8 用管架 | 1 套 | 5010-50005 |
GL-SPE 吸引 分流组件 (一般分析用) | GL-SPE 吸引分流组件×1 隔膜真空泵×1 吸引过滤瓶1L×1 减压软管2m×1 软管连接器套件×1 鲁尔止回阀(PTFE)×12 共栓带刻度锥形管 12mm×12 共栓带刻度锥形管16mm×12 | 5010-50001
| |
经济型GL-SPE 吸引分 流组件(一般分析用) | 国产真空泵×1(其余配件同上) | 1 套 | 5010-50001-C |
GL-SPE 吸引 分流组件 (环境分析用) | GL-SPE 吸引分流组件×1 隔膜真空泵×1 吸引过滤瓶3L×1 减压软管2m×1 软管连接器套件 鲁尔止回阀(PTFE)×12 LS 连管器×6 共栓带刻度锥形管 12mm×12 共栓带刻度锥形管 16mm×12 | 1 套 | 5010-50002
|
经济型GL-SPE 吸引分 流组件(环境分析用) | 国产真空泵×1(其余配件同上) | 1 套 | 5010-50002-C |
记 号 | 品 名 | 数 量 | 产品编号 |
① | 隔膜真空泵 | 1 | 5010-50026 |
② | 吸引过滤瓶3L(带硅塑料栓、软管连接器套件) | 1 | 5010-50028 |
- | 吸引过滤瓶1L(带硅塑料栓、软管连接器套件) | 1 | 5010-50027 |
③ | 减压管2m | 1 | 5010-50030 |
④ | 软管连接器(吸引过滤瓶IN·OUT 用) | 2 | 5010-50029 |
⑤ | GL-SPE 浓缩管 透明 0.5 & 1.0mL 刻度/ 7mL | 10 | 5010-51013 |
⑥ | GL-SPE 浓缩管 褐色 0.5 & 1.0mL 刻度/ 7mL | 10 | 5010-51014 |
⑦ | LS 管子连接器×6 根 | 6 | 5010-50212 |
⑧ | 鲁尔式止回阀 | 12 | 5010-60010 |
⑨ | InterSep 固相小柱适配器 1, 3, 6mL 用 | 12 | 5010-60000 |
上一篇:AQUA Trace ASPE 799岛津GL固相萃取装置 全自动固相萃取仪 6030-79900
下一篇:C18、C8、C2、PH、SI岛津GL WondaSep 系列 固相萃取小柱
kaiyun登录app入口相关产品