产品列表PRODUCTS LIST
哈美顿 Hamilton 1000系列 微量进样针 注射器主要容积类型有1m L, 1.2 5 mL, 2.5 mL, 5mL, 10mL, 25ml,50mL, 100mL;进样针终端类型有固定鲁尔头型,定制固定鲁尔头型,鲁尔头型,可替换针型,样品锁型和聚四氟乙烯鲁尔锁型;主要附件为PB60 0 重复分配器,容量1mL~2.5m L。
1000系列气密性注射器
HAMILTON1000系列进样针是气密性和液密性的,进样针容量范围为1ml~100ml,精度是标称容量的±1%。针管用硼硅玻璃精确制造,柱塞由涂铝的聚四氟乙烯,并且配有精密聚四氟乙烯密封装置,并且该密封装置具有很强的灵活性,允许相同容量进样针间的玻璃针管与柱塞间的互换。典型的应用有:
1. 与HAMILTON 稀释仪/分配仪配套使用。
2. 与稀释仪/分配仪以及第三方设备配套使用。
3. 在分析仪中使用。
4. 腐蚀性液体的移液。
5. 气体移液(高达0.6MPa )。
6. 用于GC、LC、T LC 和顶空分析进样。
主要容积类型有1m L, 1.2 5 mL, 2.5 mL, 5mL, 10mL, 25ml,50mL, 100mL;进样针终端类型有固定鲁尔头型,定制固定鲁尔头型,鲁尔头型,可替换针型,样品锁型和聚四氟乙烯鲁尔锁型;主要附件为PB60 0 重复分配器,容量1m L~2.5m L。
哈美顿 Hamilton 1000系列 微量进样针 注射器 订货信息:
LTN 进样针
订货信息 | 针长 (m m ) | 1mL 1001 针号22 | 1.25mL 1001.25 针号22 | 2.5mL 1002 针号22 | 5mL 1005 针号22 | 10mL 1010 针号22 | 25mL 1025 针号22 | 50mL 1050 针号22 | 100mL 1100 针号22 |
LTN 固定 针头pst2 | 51 | 81317 | 82017 | 81417 | 81517 | 81617 | |||
LTN 固定 针头pst3 | 51 | 81316 | 82016 | 81416 | 81516 | 81616 | |||
LTN 固定 针头pst5 | 51 | 81343 | 81443 | 81543 | 81643 | ||||
LTN 固定 针头* | 81314 | 81414 | 81514 | 81614 |
* 表示定制针的针号、长度、针尖特征和是否需要电镀细化
RN 型进样针
订货信息 | 针长 (m m ) | 1mL 1001 针号22 | 1.25mL 1001.25 针号22 | 2.5mL 1002 针号22 | 5mL 1005 针号22 | 10mL 1010 针号22 | 25mL 1025 针号22 | 50mL 1050 针号22 | 100mL 1100 针号22 |
RN 可换针头 pst2 | 51 | 81330 | 81430 | 81530 | 81630 | ||||
RN 可换针头 pst3 | 51 | 81365 | |||||||
RN 针头 (不带针头) | 7649-01 | 7650-01 | 7651-01 | 7652-01 |
LT 型进样针
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
LT 鲁尔头 (不带针头) | 81301 | 82001 | 81401 | 81501 | 81601 |
C-XP 仪器进样针
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
C-XP (不用针头) | 201760 | 201770 | 201780 | |||||
TLL 仪器进样针
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
TLL 型不带插槽的 鲁尔锁头(不带针头) | 81320 | 81420 | 81520 | 81620 | 82520 | 85020 | 86020 | |
TLL 型带插槽的 鲁尔锁头(不带针头) | 81327 | 81427 | 81527 | 81627 | 82527 | 85027 | ||
TLL 型不带法兰、插 槽的鲁尔锁头 (不带针头) | 82521 | 85210 | ||||||
TLL w /o 法兰带插槽 鲁尔头(不带针头) | 82525 | 85025 |
TLL-XL 仪器进样针
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
TLL-XL 不带插槽鲁 尔锁头(不带针头) | 201812 | 201817 | 201822 | 201827 | ||||
DX 仪器进样针
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
DX 带止阀缓释 器(不需针头) | 81326 |
C-Cheminert 仪器进样针
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
C-Chem inert (不需针头) | 81360 | 81460 | 81560 | 81660 |
AD AccuDiL 仪器进样针
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
AD AccuDiL 带止阀(不需针头) | 201200 | 201250 | 201300 | 201350 | 201400 | |||
DAD AccuDiL 止阀 缓释器(不需针头) | 201700 |
附件
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
PB600 重复分配器 | 83700 | 83700 | 83700 | |||||
RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 |
针头 | ||||||||
RN 针头 | 7779-01 | 7779-01 | 7779-01 | 7779-01 | 7779-01 | 7779-01 | 7779-01 | 7779-01 |
N 针头 | 90022 | 90022 | 90022 | 90022 | 90022 | 90022 | 90022 | 90022 |
KF 针头 | 90122 | 90122 | 90122 | 90122 | 90122 | 90122 | 90122 | 90122 |
配套组件
订货信息 | 1mL 1001 | 1.25mL 1001.25 | 2.5mL 1002 | 5mL 1005 | 10mL 1010 | 25mL 1025 | 50mL 1050 | 100mL 1100 |
LT/LTN.TLL 活塞组件 | 1359-01 | 1360-01 | 13230 | 13231 | 13271 | 13272 | 52343-01 | |
RN 活塞组件 | 1359-01 | 1360-01 | 13230 | 13231 | ||||
TLLX 活塞组件 | 200920 | |||||||
C-XP 活塞组件 | 201765 | 201775 | 201785 | |||||
TLL-XL 活塞组件 | 201815 | 201820 | 201825 | 201829 | ||||
DX 活塞组件 | 1578-01 | |||||||
AD/DAD 活塞组件 | 201220 | 201270 | 201301 | 201370 | 13271 | |||
C 活塞组件 | 1359-01 | 1360-01 | 13291 | 13292 |
哈美顿 Hamilton 1000系列 微量进样针 注射器
技术规格:
技术规格 | 1m L 1001 | 2.5m L 1001.25 | 5m L 1002 | 10m L 1010 | 25m L 1025 | 50m L 1050 | 100m L 1100 |
针长(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
针号 | 22 | 22 | 22 | ||||
针头外径(mm) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||||
针头内径(mm) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||
针头类型 | 2 | 2 | 2 | ||||
是否电镀细化 | N | N | N | ||||
针头死体积μL | 6.73 | 6.73 | 6.73 | ||||
标尺长度(mm) | 51 | 51 | 51 | ||||
测试压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
zui高使用温度(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
zui低使用温度(℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
HAMILTON进样针的使用方法:
① 在使E用前必须检查有无针尖毛刺·针卷曲以及简身裂缝
② 为了消除样品之间的前一个样品的残留,需要使用样品进行5~20次的清洗。但是、zui初的2~3次的样品必须作废弃处理。
③为了从针筒内去除气泡、将针尖浸入在样品溶液内重复进行抽取推出的操作。(将针向上侧容易去除气泡。)
④抽取比zui终所需量多的样品,然后再再与刻度线进行对准。注意注射器不要倾斜。先用不会产生细小纤维的纸类等擦拭针尖后再注射。
⑤使用后必须用纯水或丙酮进行清洗,在进行空气干燥后做保管。
相关产品