产品列表PRODUCTS LIST
上海高鸽气相微量进样针 进样针 注射器上海高鸽生产的微量进样器、微量移液器广泛应用并满足石油、化学、农业化学、生物化学、医药卫生、食品工业、环境保护、医疗、地质、生化等工业生产和科研部门的需要。
上海高鸽 进样针 注射器
上海高鸽生产的微量进样器、微量移液器广泛应用并满足石油、化学、农业化学、生物化学、医药卫生、食品工业、环境保护、医疗、地质、生化等工业生产和科研部门的需要。
上海高鸽 进样针 注射器 技术参数
规格 | 针头外径(mm) | 针长(mm) | 推杆活塞 |
0.5ul(无存液) | 0.5 | 78 | -- |
1ul(无存液) | 0.5 | 73 | -- |
1ul(无存液) | 0.5 | 51 | -- |
2ul(无存液) | 0.5 | 75 | -- |
2ul(无存液) | 0.5 | 51 | -- |
5ul(无存液) | 0.6 | 75 | -- |
5ul(无存液) | 0.6 | 51 | -- |
5ul(有存液) | 0.5 | 51 | -- |
10ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
25ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
50ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
100ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
250ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
500ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
1ml(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
15ul气密性 | 0.5 | -- | TEFLON |
25ul气密性 | 0.5 | -- | TEFLON |
50ul气密性 | 0.5 | -- | TEFLON |
100ul气密性 | 0.5 | -- | TEFLON |
上海高鸽气相微量进样针 进样针 注射器
上海高鸽气相微量进样针 进样针 注射器