产品列表PRODUCTS LIST
原装德国MERCK默克 Superspher RP-Select B液相色谱柱选用粒径为4um的颗粒,将色谱柱的分离性能大幅度提高理论塔板数达到100,000N/m。其次,常用其来分离较为复杂的难分离的化合物提供多种固定相RP-Select B改性C8键合相以及4um粒径、60A孔径使其具备了键合密度高、分析碱性化合物时拖尾影响很小的特点
原装德国默克 Supershper 液相色谱柱
特点:
·选用粒径为4um的颗粒,将色谱柱的分离性能大幅度提高
·理论塔板数达到100,000N/m。其次,常用其来分离较为复杂的难分离的化合物
·提供多种固定相
·RP-Select B改性C8键合相以及4um粒径、60A孔径使其具备了键合密度高、分析碱性化合物时拖尾影响很小的特点
Superspher填料参数:
填料名称 | 填料形态 | 粒径 μm | 孔径 nm | 比表面积 m2/g | 孔体积 ml/g | 碳含量 | 封端 | PH范围 |
RP-8 | 球形 | 4 | 6 | 350 | 1.25 | 0.125 | 否 | 2~7.5 |
RP-8e | 球形 | 4 | 6 | 350 | 1.25 | 0.13 | 是 | |
RP-Select B | 球形 | 4 | 6 | 350 | 0.9 | 0.115 | 否 | |
RP-18 | 球形 | 4 | 10 | 350 | 1.25 | 0.21 | 否 | |
RP-18e | 球形 | 4 | 10 | 350 | 1.25 | 0.216 | 是 | |
Si60 | 球形 | 4 | 6 | 700 | 0.85 | - | 否 |
订货信息:
固定相 | 粒径(um) | 柱长 | 内径 | 包装 | 订货号 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 10mm | 2mm | 3 | 1.50204.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50200.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 3mm | 1 | 1.50792.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 250mm | 3mm | 1 | 1.51299.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 25mm | 4mm | 3 | 1.16039.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 75mm | 4mm | 3 | 1.50980.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16051.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16056.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50198.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 250mm | 2mm | 1 | 1.50193.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 25mm | 4mm | 3 | 1.16869.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16855.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16858.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 10mm | 2mm | 3 | 1.50205.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50197.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 2mm | 1 | 1.51308.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 3mm | 1 | 1.50791.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 3mm | 1 | 1.51288.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 75mm | 4mm | 3 | 1.50974.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.50975.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.50973.0001 |
Superspher Si 60 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16045.0001 |
Superspher Si 60 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16009.0001 |
Superspher 60 RP-8 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16052.0001 |
Superspher 60 RP-8 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16010.0001 |
Superspher 60 RP-8e | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16854.0001 |
Superspher 60 RP-8e | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16857.0001 |
原装德国MERCK默克 Superspher RP-Select B液相色谱柱
原装德国MERCK默克 Superspher RP-Select B液相色谱柱
上一篇:Superspher RP-18/e原装德国MERCK默克 Superspher RP-18(18e)液相色谱柱
下一篇:Chromolith原装德国MERCK默克 Chromolith 整体化色谱柱 液相色谱柱
kaiyun登录app入口相关产品