产品列表PRODUCTS LIST
SHODEX PROTEIN 蛋白质 液相色谱柱SHODEX KW-800系列 蛋白质分析色谱柱小粒径填料增强了色谱柱性能 灵敏度是KW-800系列的3~4倍kW405-4F适用于分子量大于一百万的大分子样品KW-800:· 硅胶基质填料水溶性SEC(GFC)色谱柱· 适用于蛋白质和酶的分析
shodex PROTEIN 液相色谱柱 蛋白质色谱柱
硅胶基质填料水溶性SEC(GFC)色谱柱
·适用于蛋白质和酶的分析
·对应USP L20、L33、L59
订货号 | 产品描述 | 内径mm | 长度mm | |
F6989000 | PROTEIN | KW-802.5 | 8 | 300 |
F6989103 | PROTEIN | KW-803 | 8 | 300 |
F6989104 | PROTEIN | KW-804 | 8 | 300 |
F6989106 | PROTEIN | KW-604S | 6 | 50 |
F6700131 | PROTEIN | KW-G | 6 | 50 |
F6989201 | PROTEIN | KW-402.5 4F | 5 | 300 |
F6989202 | PROTEIN | KW-403 4F | 5 | 300 |
F6989203 | PROTEIN | KW-404 4F | 5 | 300 |
F6989204 | PROTEIN | KW-405 4F | 5 | 300 |
F6700132 | PROTEIN | KW-400G-4F | 5 | 10 |
F6989106 | PROTEIN | KW-604S | 6 | 50 |
SHODEX KW-800系列 蛋白质分析色谱柱
SHODEX KW-800系列 蛋白质分析色谱柱
SHODEX KW-800系列 蛋白质分析色谱柱